SCROLL HORIZONTALLY WITHIN THE TABLE BELOW TO SEE MORE DATA
| Street | Taxes Before Reduction | Taxes After Reduction | First Year Savings | Ten Year Savings |
|---|---|---|---|---|
| DAWNWOOD LN | 8,990 | 8,321 | 670 | 7,681 |
| EAST WOODS PATH | 7,510 | 5,928 | 1,582 | 18,132 |
| FOREST XING | 10,504 | 9,541 | 963 | 11,040 |
| LILLIAN LN | 10,559 | 9,750 | 809 | 9,274 |
| MERCHANTS PATH | 8,696 | 7,226 | 1,470 | 16,852 |
| MERCHANTS PATH | 7,005 | 5,735 | 1,270 | 14,559 |
| MERCHANTS PATH | 10,853 | 9,505 | 1,348 | 15,453 |
| NARROW LN | 6,276 | 5,545 | 732 | 8,392 |
| NORTHWEST PATH | 9,596 | 8,074 | 1,522 | 17,448 |
| PARSONAGE LA | 7,278 | 5,718 | 1,563 | 17,918 |
| SAGG RD | 8,989 | 7,056 | 1,933 | 22,160 |
| SAGG RD | 6,203 | 5,337 | 866 | 9,928 |
| SAGG RD | 8,782 | 7,853 | 930 | 10,661 |
| TOPPINGS PATH | 3,296 | 2,649 | 646 | 7,406 |
| TOPPINGS PATH | 6,244 | 5,427 | 817 | 9,366 |
| TOPPINGS PATH | 6,969 | 5,660 | 1,309 | 15,006 |
| WAINSCOTT HARBO RD | 17,531 | 15,758 | 1,773 | 20,325 |
| WIDOW GAVITS RD | 10,406 | 9,165 | 1,241 | 14,227 |
** includes a 3% per year increase in tax rates