SCROLL HORIZONTALLY WITHIN THE TABLE BELOW TO SEE MORE DATA
| Street | Taxes Before Reduction | Taxes After Reduction | First Year Savings | Ten Year Savings |
|---|---|---|---|---|
| BAREBACK CT | 28,726 | 21,384 | 7,342 | 84,168 |
| BONEY LN | 16,864 | 14,556 | 2,309 | 26,470 |
| HORSE RACE LN | 13,885 | 12,825 | 1,061 | 12,163 |
| MORICHES RD | 21,196 | 19,104 | 2,093 | 23,994 |
| NORTHFIELD LN | 12,220 | 11,346 | 874 | 10,019 |
| OLD MILL PATH | 23,027 | 18,979 | 4,048 | 46,406 |
| RIVER RD | 15,391 | 14,058 | 1,333 | 15,281 |
| RIVER RD | 15,714 | 14,407 | 1,307 | 14,983 |
| SADDLE LN | 19,690 | 19,238 | 452 | 5,182 |
| SADDLE LN | 18,715 | 17,900 | 815 | 9,343 |
| SOUTH PATH | 18,450 | 16,563 | 1,887 | 21,632 |
| SPRING HOLLOW RD | 25,146 | 21,048 | 4,098 | 46,979 |
| STILLWATER RD | 16,707 | 16,017 | 689 | 7,899 |
| STONEGATE | 18,315 | 16,267 | 2,048 | 23,478 |
| STONEGATE | 18,567 | 17,832 | 735 | 8,426 |
| SWAN PL | 36,365 | 32,125 | 4,240 | 48,607 |
| SWEET HOLLOW CT | 42,016 | 36,940 | 5,076 | 58,191 |
| WILDERNESS RD | 10,195 | 9,599 | 596 | 6,832 |
| WILDERNESS RD | 16,488 | 16,176 | 312 | 3,577 |
| WOODCREST DR | 23,671 | 2,157 | 2,107 | 24,154 |
** includes a 3% per year increase in tax rates