SCROLL HORIZONTALLY WITHIN THE TABLE BELOW TO SEE MORE DATA
| Street | Taxes Before Reduction | Taxes After Reduction | First Year Savings | Ten Year Savings |
|---|---|---|---|---|
| BAITING DR | 5,847 | 5,072 | 775 | 8,885 |
| BAITING DR | 11,975 | 11,506 | 470 | 5,388 |
| BAYWOOD CT | 8,837 | 7,524 | 1,312 | 15,041 |
| EASTMEADOW RD | 3,057 | 2,644 | 413 | 4,735 |
| FOUNDERS PATH | 10,546 | 9,590 | 955 | 10,948 |
| GOOSE LN | 9,273 | 7,985 | 1,291 | 14,800 |
| LANDING LN | 5,353 | 4,710 | 643 | 7,371 |
| LANDING LN | 10,332 | 9,876 | 455 | 5,216 |
| LYN LN | 10,072 | 9,432 | 640 | 7,337 |
| LYN LN | 7,893 | 7,271 | 622 | 7,131 |
| MARGE LN | 8,358 | 7,725 | 634 | 7,268 |
| NICHOLAS WAY | 8,884 | 8,425 | 459 | 5,262 |
| NORTHGATE CIR | 7,813 | 7,415 | 398 | 4,563 |
| OAKLEIGH AVE | 9,744 | 8,525 | 1,219 | 13,974 |
| PALANE E | 9,108 | 7,869 | 1,239 | 14,204 |
| PALANE N | 10,311 | 8,601 | 1,711 | 19,615 |
| RILEY AVE | 10,588 | 9,663 | 928 | 10,638 |
| SILVER BEECH LN | 11,433 | 8,497 | 2,937 | 33,669 |
| THE PRESERVE | 9,876 | 8,954 | 922 | 10,570 |
| WARNER CT | 12,895 | 11,833 | 1,062 | 12,175 |
** includes a 3% per year increase in tax rates