SCROLL HORIZONTALLY WITHIN THE TABLE BELOW TO SEE MORE DATA
| Street |
Taxes Before Reduction |
Taxes After Reduction |
First Year Savings |
Ten Year Savings** |
|---|---|---|---|---|
| West Walk | 3,119 | 2,439 | 680 | 8,027 |
| Anchor Wlk | 3,308 | 2,726 | 582 | 6,871 |
| Anchor Wlk | 2,899 | 2,395 | 504 | 5,951 |
| Anchor Wlk | 3,343 | 2,788 | 555 | 6,554 |
| Atlantic Wlk | 2,786 | 2,450 | 336 | 3,967 |
| Atlantic Wlk | 2,772 | 2,081 | 691 | 8,160 |
| Bay Prom | 2,380 | 1,869 | 511 | 6,032 |
| Beach Walk | 2,833 | 2,450 | 383 | 4,522 |
| Beacon Wlk | 2,484 | 2,031 | 453 | 5,350 |
| Beacon Wlk | 3,810 | 3,186 | 624 | 7,367 |
| Broadway Rd. | 2,376 | 1,884 | 492 | 5,809 |
| Broadway Rd. | 2,532 | 2,149 | 383 | 4,522 |
| Lighthouse Prm | 3,000 | 2,264 | 736 | 8,689 |
| Lighthouse Prm | 2,500 | 1,875 | 625 | 7,380 |
| Lighthouse Prm | 3,834 | 3,284 | 550 | 6,495 |
| Marine Wlk | 2,409 | 2,028 | 381 | 4,499 |
| Navy Walk | 2,851 | 2,300 | 551 | 6,507 |
| Navy Wlk | 4,197 | 3,284 | 913 | 10,781 |
| Neptune Wlk | 3,701 | 3,216 | 485 | 5,727 |
| Pilot Wlk | 3,191 | 2,788 | 403 | 4,760 |
| Pilot Wlk | 3,990 | 3,615 | 375 | 4,428 |
| Sea Walk | 2,840 | 2,268 | 572 | 6,754 |
| Sea Walk | 1,881 | 1,575 | 306 | 3,612 |
| Sea Walk | 3,195 | 2,686 | 509 | 6,010 |
| Sea Wlk | 4,263 | 3,713 | 550 | 6,495 |
| Sea Wlk | 4,464 | 3,429 | 1,035 | 12,221 |
| West Wlk | 3,454 | 3,082 | 372 | 4,392 |
| West Wlk | 5,453 | 4,228 | 1,225 | 14,466 |
** includes a 3% per year increase in tax rates