SCROLL HORIZONTALLY WITHIN THE TABLE BELOW TO SEE MORE DATA
| Street | Taxes Before Reduction | Taxes After Reduction | First Year Savings | Ten Year Savings |
|---|---|---|---|---|
| ARBOR RD | 14,311 | 11,377 | 2,935 | 33,646 |
| ASHLEY LN | 15,989 | 13,903 | 2,085 | 23,902 |
| ASHLEY LN | 10,756 | 8,006 | 2,750 | 31,526 |
| ASHLEY LN | 4,198 | 3,848 | 350 | 4,012 |
| ASHLEY LN | 6,904 | 5,311 | 1,592 | 18,250 |
| BARNHART PL | 14,204 | 12,813 | 1,391 | 15,946 |
| BRIARCLIFF RD | 9,545 | 8,810 | 735 | 8,426 |
| BRIARCLIFF RD | 5,922 | 4,562 | 1,360 | 15,591 |
| CIRCLE DR | 11,759 | 11,444 | 315 | 3,611 |
| DICKERSON DR | 8,083 | 6,093 | 1,990 | 22,813 |
| DICKERSON DR | 9,235 | 6,770 | 2,464 | 28,247 |
| GRIDLEY RD | 12,675 | 10,954 | 1,721 | 19,729 |
| PROSPECT ST | 13,688 | 12,355 | 1,332 | 15,270 |
| TAGLIABUE RD | 21,145 | 18,556 | 2,589 | 29,680 |
| THOMPSON ST | 24,453 | 22,008 | 2,445 | 28,029 |
| TOWER HILL RD | 12,206 | 11,471 | 734 | 8,414 |
| WARDENCLIFF RD | 10,525 | 9,933 | 592 | 6,787 |
| WILLOW CT | 7,794 | 7,040 | 754 | 8,644 |
| WILLOW CT | 4,750 | 4,013 | 736 | 8,437 |
| WOODVILLE LANDI RD | 8,530 | 7,022 | 1,509 | 17,299 |
** includes a 3% per year increase in tax rates