SCROLL HORIZONTALLY WITHIN THE TABLE BELOW TO SEE MORE DATA
| Street | Taxes Before Reduction | Taxes After Reduction | First Year Savings | Ten Year Savings |
|---|---|---|---|---|
| ACORN AVE | 3,618 | 3,050 | 568 | 6,511 |
| BALSAM DR | 8,640 | 8,011 | 630 | 7,222 |
| BRIDGEPORT AVE | 6,981 | 6,472 | 509 | 5,835 |
| CHERRY LN | 5,520 | 5,072 | 448 | 5,136 |
| DEVON AVE | 11,072 | 9,366 | 1,707 | 19,569 |
| GEORGIA PINE PL | 11,375 | 10,424 | 951 | 10,902 |
| HARLEM AVE | 9,075 | 7,979 | 1,097 | 12,576 |
| JOHN ROE SMITH AVE | 6,790 | 6,142 | 648 | 7,429 |
| LOCUST AVE | 36,670 | 3,205 | 465 | 5,331 |
| MAPLE ST | 7,469 | 6,945 | 525 | 6,019 |
| MEYER LN | 9,180 | 8,514 | 666 | 7,635 |
| NARRAGANSETT AVE | 7,812 | 7,236 | 576 | 6,603 |
| OAK ST | 5,658 | 4,776 | 883 | 10,123 |
| OREGON AVE | 5,601 | 5,217 | 384 | 4,402 |
| PEEKSKILL AVE | 7,403 | 6,610 | 793 | 9,091 |
| RICHMOND AVE | 7,266 | 6,933 | 322 | 3,691 |
| RUSTIC AVE | 7,390 | 6,936 | 454 | 5,205 |
| SOUTHAVEN AVE | 9,019 | 6,837 | 2,182 | 25,014 |
| SYRACUSE AVE | 12,050 | 11,298 | 752 | 8,621 |
| TUPPER AVE | 5,555 | 4,793 | 762 | 8,735 |
** includes a 3% per year increase in tax rates