SCROLL HORIZONTALLY WITHIN THE TABLE BELOW TO SEE MORE DATA
| Street | Taxes Before Reduction | Taxes After Reduction | First Year Savings | Ten Year Savings |
|---|---|---|---|---|
| BALIN AVE | 8,681 | 7,561 | 1,119 | 12,828 |
| BALIN AVE | 8,291 | 7,797 | 499 | 5,720 |
| BELLEWOOD AVE | 5,268 | 4,740 | 528 | 6,053 |
| CARRY CT | 10,559 | 9,966 | 593 | 6,798 |
| CRAFT RD | 6,304 | 5,967 | 336 | 3,855 |
| DYCKE ST | 7,866 | 6,651 | 1,215 | 13,929 |
| ELK LN | 9,192 | 8,774 | 418 | 4,792 |
| GLATTER LN | 8,566 | 7,697 | 869 | 9,962 |
| HAWKINS RD | 7,026 | 6,690 | 336 | 3,852 |
| HORSEBLOCK RD | 8,308 | 7,537 | 771 | 8,839 |
| JEFFERSON AVE | 7,366 | 6,869 | 497 | 5,698 |
| MAJESTIC CT | 12,516 | 11,263 | 1,252 | 14,353 |
| MINTO CT | 11,992 | 10,416 | 1,576 | 18,067 |
| PARK AVE | 9,328 | 8,323 | 1,005 | 11,521 |
| PROVINCE DR | 9,742 | 9,072 | 670 | 7,681 |
| SALJON CT | 9,229 | 8,446 | 783 | 8,976 |
| SOUTH COLEMAN RD | 8,646 | 8,324 | 322 | 3,691 |
| STRATHMORE VILL DR | 4,657 | 4,216 | 441 | 5,056 |
| SYCAMORE ST | 7,794 | 7,140 | 655 | 7,509 |
| VINE ST | 7,776 | 6,106 | 1,670 | 19,145 |
** includes a 3% per year increase in tax rates