SCROLL HORIZONTALLY WITHIN THE TABLE BELOW TO SEE MORE DATA
| Street | Taxes Before Reduction | Taxes After Reduction | First Year Savings | Ten Year Savings |
|---|---|---|---|---|
| ARCADIA DR | 7,668 | 7,174 | 494 | 5,663 |
| ARCADIA DR | 10,048 | 9,403 | 645 | 7,394 |
| BRUNO LA | 11,390 | 10,152 | 1,238 | 14,192 |
| BRUNO LA | 10,279 | 9,722 | 556 | 6,374 |
| BRUNO LA | 9,899 | 9,051 | 848 | 9,721 |
| BRUNO LA | 11,222 | 10,277 | 944 | 10,822 |
| BRUNO LA | 6,204 | 5,247 | 958 | 10,982 |
| BRUNO LA | 9,906 | 9,054 | 852 | 9,767 |
| BURRS LA | 10,099 | 9,546 | 553 | 6,340 |
| CORNISH CT | 10,633 | 10,100 | 536 | 6,145 |
| FAIRFIELD DR | 10,812 | 9,364 | 1,448 | 16,600 |
| MERRIMAC CT | 11,759 | 10,633 | 1,127 | 12,920 |
| SAGAMORE LA | 12,266 | 10,543 | 1,722 | 19,741 |
| SAGAMORE LA | 11,175 | 9,262 | 1,912 | 21,919 |
| STURBRIDGE DR | 13,175 | 11,470 | 1,705 | 19,546 |
** includes a 3% per year increase in tax rates